一、工作委员会机构及人员组成
主 任: | 李胜利 | 中国农业大学 | 教授 | |||
副主任: | (排名不分先后) | |||||
刘长全 | 中国社会科学院农村发展研究所 | 副研究员 | ||||
张智山 | 中国奶业协会 | 副秘书长 | ||||
豆 明 | 荷斯坦DM | 主编 | ||||
王玉庭 | 中国农业科学院信息研究所 | 助理研究员 | ||||
李竞前 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 委员/畜牧师 | ||||
秘 书: | 周鑫宇 | 中国农业大学国际奶业战略和技术研究中心 | 副主任 | |||
张朔望 | 中国奶业协会 | 主任 | ||||
委 员: | (排名不分先后) | |||||
温永平 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 副总裁 | ||||
刘春喜 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 副总裁 | ||||
袁耀明 | 光明牧业有限公司 | 奶源部副总监 | ||||
乔 绿 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 总经理 | ||||
刘连超 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司 | 董事长 | ||||
孙国强 | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 总裁 | ||||
韩春林 | 现代牧业(集团)有限公司 | 副总裁兼运营总经理 | ||||
于 静 | 天津梦得集团有限公司 | 董事长 | ||||
贾春涛 | 天津市武清区海林养殖场 | 总经理 | ||||
孙武文 | 长春博瑞农牧集团股份有限公司 | 董事长 | ||||
余 雄 | 新疆农业大学 | 教授 | ||||
王中华 | 山东农业大学 | 教授 | ||||
李建国 | 河北农业大学 | 教授 | ||||
乔光华 | 内蒙古农业大学 | 教授 | ||||
张学炜 | 天津农学院 | 教授 | ||||
毛华明 | 云南农业大学 | 教授 | ||||
曲永利 | 黑龙江八一农垦大学 | 教授 | ||||
杨敦启 | 中国农业大学 | 推广教授 | ||||
夏建民 | 中国农业大学 | 项目助理 | ||||
姚 琨 | 中国农业大学 | 项目助理 | ||||
郭凯军 | 北京农学院 | 副教授 | ||||
李 翔 | 华中农业大学 | 副教授 | ||||
甄玉国 | 吉林农业大学 | 副教授 | ||||
吴文旋 | 贵州大学 | 副教授 | ||||
柴沙陀 | 青海省畜牧兽医科学院畜牧所 | 研究员 | ||||
董晓霞 | 中国农业科学院信息研究所 | 研究员 | ||||
王书祥 | 青海省畜牧兽医科学院 | 助理 | ||||
邓由飞 | 成都大学 | 副教授 | ||||
徐 云 | 上海科派腾信息科技有限公司 | 董事长 | ||||
牟海日 | 辉山乳业 | 副总经理 | ||||
宁晓波 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 董事长 | ||||
张维银 | 黑龙江省奶业协会 | 副会长 | ||||
茹宝瑞 | 河南省奶业协会 | 秘书长 | ||||
杨子森 | 山西省生态畜牧产业管理站 | 研究员 | ||||
马玉喜 | 祁县泓润牧业有限公司 | 总经理 | ||||
党东河 | 西安草滩牧业有限公司 | 总经理 | ||||
祁水生 | 河南力欧畜牧装备科技股份有限公司 | 董事长 | ||||
祁 亢 | 新疆天山情乳业科技股份有限公司 | 总经理 | ||||
宋慧亭 | 上海荷斯坦奶牛科技有限公司 | 董事长 | ||||
李喜和 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 总裁 | ||||
朱立科 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 董事长兼总经理 | ||||
田 雨 | 南京卫岗乳业有限公司 | 牧业生产经营负责人 |
二、工作委员会工作职能
为奶业决策领导提供产业发展重大问题的对策与建议;组织开展奶业经济的理论研究和学术研讨;通过国家奶牛产业技术体系平台,开展规模化牛场养殖成本与乳品质监测;通过中国奶业协会平台,开展国内与国际奶业的交流与合作。